Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ EMCO HyperTurn 110 в Минске
Точная стоимость оборудования зависит от варианта исполнения и комплектации.
Цена не является публичной офертой.



Рабочая зона | |
Расстояние между центрами, мм | 1700 / 2300 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 710 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | 110 |
Максимальный диаметр вращения над станиной, мм | 720 |
Шпиндель | |
Угол поворота шпинделя | 205° |
Тип привода | прямой |
Количество шпинделей | Двухшпиндельные |
Максимальная скорость вращения контршпинделя 1,об/мин | 2500 |
Мощность контршпинделя 1 S1/ S6, кВт | 42 |
Крутящий момент контршпинделя 1, Нм | 1040 |
Скорость вращения главного шпинделя, об/мин | 2500 / 2500 |
Мощность шпинделя, кВт | 37 / 52 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 1770 / 2480 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 125 |
Контршпиндель | Опция |
Мощность приводного фрезерного шпинделя, кВт | 21,5 |
Крутящий момент главного шпинделя, Н*м | 2480 / 1040 |
Крутящий момент на фрезерном шпинделе S1/S6, Нм | 128 |
Скорость вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 7000 (12000) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 125 |
Перемещения по осям | |
Перемещение по оси X, мм | 340 / 550 |
Перемещение по оси Y, мм | 240 |
Перемещение по оси Z, мм | 3100 / 1940 / 1340 / 1300 / 1900 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Скорость перемещений, м/мин | 1181 / 590 / 1181 |
Инструмент | |
Наличие приводного инструмента | Да |
Тип рев.головки | VDI |
Мощность приводного инструмента рев.головки, кВт | 10,5 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 0-4000 |
Револьверная головка | 2х12 приводных позиций револьверной головки. |
Макс. крутящий момент револьверной головки (ПВ 20%), Н*м | 40 |
Время смены инструмента, сек | 2,2 |
Общие характеристики | |
Разновидность (станок/обрабатывающий центр) | Обрабатывающий центр |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 150 |
Система ЧПУ | Siemens |
Точность позиционирования - мм | 0,001 |
Направляющие | Качения |
Люнет | Управление от ЧПУ (опция) |
Тип станины | Наклонная |
Применение | Промышленные |
Вес, кг | 16500 |
Тип направляющих | Качения роликовые |
Тип | Токарный |
Плоскость обработки | Горизонтальная |
Производитель | EMCO |




Компания «Униматик» предлагает вам купить токарный обрабатывающий центр c чпу emco hyperturn 110 от EMCO по доступной цене. Оборудование востребовано при изготовлении высокоточных деталей, позволит увеличить производительность.
Перемещение по оси Х — 340 мм. Перемещение по оси Z — 1300 мм. За счет большого выбора сменного инструмента возможно проводить разные виды работ.
Вы можете получить у нас профессиональную консультацию по подбору оборудования. Чтобы узнать точную цену на токарный обрабатывающий центр c чпу emco hyperturn 110, звоните по телефону в Минске: +375 (17) 270-57-03 или пишите на e-mail: sales@unimatic.ru. Также вы можете обратиться в наш офис, который находится по адресу: г. Минск, ул.Жилуновича, 15 оф. 508. Мы быстро подготовим для вас выгодное коммерческое предложение.







Какую мощность имеет “EMCO HyperTurn 110”?
Мощность составляет: 37/52
Какой максимальный диаметр обрабатываемой детали в мм имеет “EMCO HyperTurn 110”?
Наибольшая длина обрабатываемой детали составляет: 340/550