Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ EMCO HyperTurn 65 в Минске




Точная стоимость оборудования зависит от варианта исполнения и комплектации.
Цена не является публичной офертой.



Расстояние между центрами, мм | 1050 [1300] |
Скорость вращения главного шпинделя, об/мин | 5000 / 5000 |
Перемещение по оси X, мм | 260 / 260 / 210 |
Перемещение по оси Y, мм | 100 / 220 |
Перемещение по оси Z, мм | 460 / 460 / 1050 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | 65 [76,2] [95] |
Мощность шпинделя, кВт | 21 / 29 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 200 / 250 / [290 / 360] |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 73 / 65 / 76 / 95 |
Контршпиндель | Опция |
Направляющие | Качения |
Люнет | Управление от ЧПУ (опция) |
Тип станины | Наклонная |
Тип держателя инструмента | Фрезерный шпиндель + рев.головка |
Мощность приводного фрезерного шпинделя, кВт | 22 / 16,5 / [39 / 31] |
Крутящий момент главного шпинделя, Н*м | 200 [290] |
Применение | Промышленные |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5000 / 5000 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 0-5000 [12000] |
Револьверная головка | 2х12 приводных позиций рвольверной головки. Возможно исполнение с тремя револьверными головками |
Тип | Токарный |
Производитель | EMCO |
Компания «Униматик» предлагает вам купить токарный обрабатывающий центр c чпу emco hyperturn 65 от EMCO по доступной цене. Оборудование востребовано при изготовлении высокоточных деталей, позволит увеличить производительность.
Перемещение по оси Х — 260 / 260 / 210 мм. Перемещение по оси Z — 460 / 460 / 1050 мм. За счет большого выбора сменного инструмента возможно проводить разные виды работ.
Вы можете получить у нас профессиональную консультацию по подбору оборудования. Чтобы узнать точную цену на токарный обрабатывающий центр c чпу emco hyperturn 65, звоните по телефону в Минске: +375 (17) 270-57-03 или пишите на e-mail: sales@unimatic.ru. Также вы можете обратиться в наш офис, который находится по адресу: г. Минск, ул.Жилуновича, 15 оф. 508. Мы быстро подготовим для вас выгодное коммерческое предложение.




