Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ EMCO MaxxTurn 25 в Минске
Точная стоимость оборудования зависит от варианта исполнения и комплектации.
Цена не является публичной офертой.



Рабочая зона | |
Расстояние между центрами, мм | 445 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 114 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | 25,4 |
Максимальный диаметр вращения над станиной, мм | 325 |
Шпиндель | |
Мощность контршпинделя, кВт | 3,5 |
Тип привода | прямой |
Количество шпинделей | Двухшпиндельные |
Максимальная скорость вращения контршпинделя 1,об/мин | 8000 |
Крутящий момент контршпинделя 1, Нм | 20 |
Скорость вращения главного шпинделя, об/мин | 8000 |
Мощность шпинделя, кВт | 3,7 / 6,5 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 30 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 33 |
Крутящий момент главного шпинделя, Н*м | 30 |
Мощность главного шпинделя, кВт | 6,5 |
Перемещения по осям | |
Перемещение по оси X, мм | 100 |
Перемещение по оси Y, мм | 35 |
Перемещение по оси Z, мм | 320 |
Скорость перемещений, м/мин | 20/10/30 |
Инструмент | |
Тип держателя инструмента | Револьверная головка |
Наличие приводного инструмента | Да |
Тип рев.головки | VDI |
Мощность приводного инструмента рев.головки, кВт | 1,2 |
Макс. крутящий момент револьверной головки (ПВ 20%), Н*м | 4 |
Емкость инструментального магазина | 12(6) |
Время смены инструмента, сек | 0,2 |
Общие характеристики | |
Разновидность (станок/обрабатывающий центр) | Обрабатывающий центр |
Система ЧПУ | Siemens, Fanuc, |
Точность позиционирования - мм | 0,0035 |
Габаритные размеры - мм | 2180 x 1425 x 1870 |
Направляющие | Качения |
Люнет | Отсутствует |
Тип станины | Наклонная |
Применение | Промышленные |
Вес, кг | 2100 |
Тип направляющих | качения роликовые |
Тип | Токарный |
Плоскость обработки | Горизонтальная |
Производитель | EMCO |




Компания «Униматик» предлагает вам купить токарный обрабатывающий центр c чпу emco maxxturn 25 от EMCO по доступной цене. Оборудование востребовано при изготовлении высокоточных деталей, позволит увеличить производительность.
Перемещение по оси Х — 100 мм. Перемещение по оси Z — 320 мм. За счет большого выбора сменного инструмента возможно проводить разные виды работ.
Вы можете получить у нас профессиональную консультацию по подбору оборудования. Чтобы узнать точную цену на токарный обрабатывающий центр c чпу emco maxxturn 25, звоните по телефону в Минске: +375 (17) 270-57-03 или пишите на e-mail: sales@unimatic.ru. Также вы можете обратиться в наш офис, который находится по адресу: г. Минск, ул.Жилуновича, 15 оф. 508. Мы быстро подготовим для вас выгодное коммерческое предложение.







Какую мощность имеет “EMCO MaxxTurn 25”?
Мощность составляет: 3,7/6,5
Какой максимальный диаметр обрабатываемой детали в мм имеет “EMCO MaxxTurn 25”?
Наибольшая длина обрабатываемой детали составляет: 100